NGJ型內(nèi)燃鋼軌鋸軌機
NGJ型內(nèi)燃鋼軌鋸軌機
NGJ型內(nèi)燃鋼軌鋸軌機
汽油機功率(HP) | HP9 GX270(日本本田) |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 3300 |
切割范圍(kg/m) | 43~75 |
切割垂直度(mm) | ≤0.5 |
切割砂輪片(φ) | 400×32×4 |
砂輪片利用率 | 43kg/m鋼軌使用4~5次 |
50kg/m鋼軌使用3~4次 | |
60kg/m鋼軌使用3~4次 | |
外形尺寸(mm) | 500×500×600 |
質(zhì)量(kg) | 43 |